根据疫情实际情况,本学期线上教学已经开展了九周,线上教学秩序良好,到课率较高,任课教师授课态度严谨,课堂气氛活跃,授课效果好。为了进一步固化本学期开展的线上教学提质培优的教学成果,提升线上教学质量,加强教师之间的互动交流,完善教师互听课机制,做好示范引领作用。教务处联合教师发展中心组织本学期线上教学观摩活动,安排如下:
一、观摩时间
本学期第九教学周,即:2022年4月26日(星期二)-4月29日(星期五)。
二、观摩人员
各学院组织本学院的教学管理人员、专业带头人、教研室主任、骨干教师和无课教师,按照《第九周线上教学活动观摩统计表》进行听课和观摩。
序号 | 年级 | 专业 | 班级人数 | 课程名称 | 授课教师 | 教师职称 | 授课日期 | 授课
节次 | 选用平台 | 直播会议号 | 所属学院 |
1 | 2020级 | 视觉传达设计 | 30 | 信息可视化设计 | 段芸 | 副教授 | 星期二 | 1-2节 | 腾讯会议及学习通 | 4225550444 | 艺术设计学院 |
2 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 35 | 才艺表演训练 | 刘霖 | 讲师 | 星期二 | 1-2节 | 腾讯会议 | 94285578650 | 戏剧影视与传媒学院 |
3 | 2019级 | 舞蹈表演 | 17 | 民间舞6 | 卢婷婷 | 讲师 | 星期二 | 1-2节 | 腾讯会议 | 6159695230 | 舞蹈学院 |
4 | 2020级 | 各专业 | 121 | 大学生创新创业基础 | 王娜 | 副教授 | 星期二 | 3-4节 | 腾讯会议 | 84667397507 | 创新创业学院 |
5 | 2019级 | 产品设计 | 19 | 灯具设计与制作 | 吕萃萃 | 讲师 | 星期二 | 5-6节 | 腾讯会议及学习通 | 44034997793 | 艺术设计学院 |
6 | 2021级 | 各专业 | 39 | 健美操 | 王丹丹 | 讲师 | 星期二 | 5-6节 | 腾讯会议 | 451460239 | 马克思主义学院 |
7 | 2021级 | 中国画 | 23 | 风景写生1 | 单涛 | 副教授 | 星期三 | 1-2节 | 腾讯会议 | 7367810353 | 美术学院 |
8 | 2021级 | 服装与服饰设计 | 27 | 服装工艺学基础一 | 赵一美 | 讲师 | 星期三 | 1-2节 | 腾讯会议及学习通 | 71132289853 | 服装学院 |
9 | 2020级 | 绘画 | 20 | 风景写生3 | 刘阳阳 | 讲师 | 星期三 | 3-4节 | 腾讯会议 | 7517456413 | 美术学院 |
10 | 2021级 | 日语 | 26 | 基础日语2 | 安心 | 助教 | 星期三 | 5-6节 | 腾讯会议 | 37239172606 | 文化艺术管理学院 |
11 | 2021级 | 音乐表演 | 42 | 视唱练耳2 | 齐迹 | 讲师 | 星期四 | 1-1节 | 腾讯会议 | 4542784310 | 音乐学院 |
12 | 2019级 | 全院各专业 | 63 | 大学生就业指导 | 白樱 | 副教授 | 星期四 | 3-4节 | 腾讯会议 | 54369965068 | 创新创业学院 |
13 | 2019级 | 乐器2班 | 1 | 乐器演奏专业课 | 托娅 | 副教授 | 星期四 | 4-4节 | 腾讯会议 | 6640792045 | 音乐学院 |
14 | 2020级 | 艺术教育 | 17 | 创意美术 | 张欣然 | 讲师 | 星期五 | 1-2节 | 腾讯会议 | 89684920457 | 文化艺术管理学院 |
1.各学院要高度重视线上教学观摩活动,组织本学院教师合理安排教学时间进行线上教学活动的观摩。
2.观摩并填写《听课统计表》,文档内需提交听课记录及观摩过程截图。请各位老师做好过程材料收集,教务处将做好信息统计。 3.观摩活动后各学院要做好总结,组织教研室开展教研日活动和集体备课活动,交流线上教学经验、创新教学方法,探索符合专业特色的线上教学活动。
教务处、教师教学发展中心
2022年4月25日
编辑/徐冰
审核/徐冰、徐艳、杨云飞
审核/徐冰、徐艳、杨云飞
浏览量:1892