关于修订2017级人才培养方案的指导意见
为进一步落实学校创新创业教育和转型发展实施方案,加强应用型创新人才培养,根据合格评估专家组提出的意见和建议,对现行人才培养方案提出如下修订意见:
一、修订原则
(一)坚持以培养应用型创新人才为目标。依据学校发展定位,对接区域经济文化产业发展,对接行业标准和人才岗位,确定应用型人才培养目标;坚持创新引领,将培养学生的创新精神、创新意识和创新创业能力贯穿人才培养全过程。
(二)坚持以市场需求为导向。着眼应用型创新人才培养,广泛开展人才市场调研,积极引入行业、企业深度参与人才培养设计,把人才应有的素质、知识和能力与就业岗位对接,提高人才培养的针对性、导向性。
(三)坚持以课程调整为重点。必须紧密围绕人才培养需要设置课程,杜绝因人设课。坚决淘汰不符合人才培养需要的课程,调整完善与人才培养需要关联不紧的课程,开发符合应用型创新人才培养的新课程。
(四)坚持以实践教学为特色。充分发挥实践教学在应用型创新人才培养中的作用,优化实践教学环节设计,设置独立的实践课程,实践教学学分占总学分比例不低于40%。
(五)坚持继承与发展相结合。本次修订必须继承2015级人才培养方案中精髓,保留2015级人才培养方案设计的主体思想、体系框架和已形成的专业教学特色。同时,按照创新创业教育改革和学校转型发展的新要求,打开思路,大胆创新,制定出全新的人才培养方案。
二、修订意见要求
(一)关于学分调整
培养方案总学分由现行的226学分调整为170学分。具体调整如下:
1.通识教育与公共基础课群由原来的50学分调整为38学分。其中,大学体育课时不变,学分由原来的8学分调整为4学分;形势与政策课原来2学分,调整后与思想政治理论课教学相结合,每学期安排1-2次课,不单设学分;大学生人文素养1由2学分调整为1学分;大学生心理健康教育由2学分调整为1学分;大学生创新创业基础和大学生就业指导课合并为大学生创新创业基础及就业指导,学分由3学分调整为2学分;大学生国防教育(军事理论)由2学分调整为1学分;取消计算机文化基础课2 学分,由计算机教研室根据人才培养需要开设一组计算机类选修课,供学生选修。
2.专业基础课群和专业技能课群由原来的100学分调整为86学分。
3.素质拓展课群由28学分调整为18学分。其中,公共选修课由现行的12学分调整为8学分;专业限选课由现行的16学分调整为10学分。
4.能力与实践课群由48学分调整为28学分。
(1)大学生国防教育(军事训练)由2学分调整为1学分。
(2)取消学年小论文4学分。
(3)毕业实习由10学分调整为6学分。
(4)毕业论文和毕业设计(演出、创作、实践考核等)合并为毕业论文(设计、创作、演出、汇报),由16学分调整为8学分。
(5)社会调查1学分,调整后作为《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》的实践内容,以相应比例纳入课程考试成绩,不单设学分。
(6)创新创业综合训练课14学分,调整后作为独立设置的创新创业综合训练课群12学分。
(二)关于课程设置
1.压减课程数量、课程学分。每个专业的专业基础课群与专业技能课群必修课程的总门数不超过30门,每门课程原则上不超过4学分;课程名称、课程内容设置、课程教学模式设计都应符合应用型课程建设规范;将专业基础课群和专业技能课群中的课程进行重新整合,以理论讲授为主的课程归入理论课,以实践练习为主的课程归入实践课,设置独立实践课程。
2.加强应用型课程体系建设。按照专业转型发展要求,重新整合教学内容,推进课程体系整体改革。以奠定文化基础、培育职业素养、增强课程内容与人才培养目标的一致性为重点,加强公共基础课程建设;以满足专业基础理论知识够用为前提,尽量减少理论教学课时,增加实践教学课时,加强专业基础课程建设;以真实工作任务及其工作过程为依据,积极对接行业标准和岗位核心能力,重新整合教学内容和教学过程设计,与行业、企业共同开发课程,加强专业核心课程建设;以学生实践应用能力培养为主线,按照能力生成规律,系统构建实践性教学环节,促进学生实践应用能力培养。
(三)关于专业群建设
各学院要将人才培养方案调整纳入专业群建设通盘考虑,真正打破专业界限,充分整合专业教学资源,提倡按专业大类将共同基础课和专业限选课进行一体化设计,建立专业大类下的基础课程平台,开扩学生的视野,打牢学科知识基础,形成专业间的优势互补。
(四)关于人才培养方向设计
从人才培养未来发展出路考虑,本次人才培养方案调整,设置了就业方向、创业方向和升学方向。每个专业将专业核心课群对应的专业限选课进行重新整合,按就业、创业、升学三个方向设置课程,满足学生未来发展需要。现行方案中设置的教学方向可作为教学模块保留在就业方向中。
(五)关于人才培养模式设计
各专业要根据人才培养目标的知识、能力、素质要求,按照应用型创新人才培养规律和专业特点,将人才培养过程划分为不同阶段,依据不同阶段知识、能力和素质培养目标,确定每个阶段安排什么样的课程,设置哪些实践项目或环节,采取什么样的教学方式,在第一、第二、第三课堂中如何体现,都要进行科学的分析和系统设计,形成具有本专业特点的人才培养模式。
(六)关于创新创业综合训练课群设计
创新创业综合训练课群是目前设置的创新创业综合训练课程的具体化设计,各学院(部)应按照人才培养总体要求和专业教学进程,以培养和检验学生创新创业实践能力为目标,将检验第一课堂教学成效的综合性项目、第二课堂教学类活动、产学研合作项目、各类展演赛活动有机整合在一起,分学期设置若干训练项目或内容,由学生自主选择,利用第二课堂时间,在教师指导下自主实践完成,学生的实践成果在每学期的实践周进行集中展示,各学院组织教师对学生的实践成果进行考核,认定相应学分。提倡依托专业群建设创新创业综合训练课程群,鼓励跨专业、跨学院、校企合作共同建设创新创业综合训练课程群。
(七)关于毕业论文(设计、创作、演出、汇报)改革
加大毕业论文(设计、创作、演出、汇报)改革力度。艺术类专业应以毕业设计(创作、演出、汇报)作品为主,附以设计(创作、演出、汇报)说明或策划方案等形式代替现有的毕业论文和实践考核;偏理论的艺术类专业(如美术学、音乐学、艺术设计学)和非艺术类专业的毕业论文,根据专业特点和学生实际,加大应用性选题比例,紧紧围绕学生实际参加的项目和活动,做到真题实做。
三、素质拓展(公共选修)课群学时、学分安排表
课程 分类 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 课程学时 | 开课学期 | 开课周数 | 考核方式 | ||||
学分 | 理论学分 | 实践学分 | 学时 | 理论学时 | 实践学时 | ||||||
音乐舞蹈类 | B00990019000 | 大学生音乐基础修养 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 |
B00990039000 | 世界民族音乐 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990069000 | 中外音乐名作赏析 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990079000 | 中外音乐文献鉴赏 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990089000 | 中国地域民歌文化 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990109000 | 舞蹈基础与气质训练 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
…… | |||||||||||
戏剧影视类 | B00990169000 | DV制作与艺术 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 |
B00990179000 | 电影解析 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990199000 | 中国当代精品电视栏目赏析 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990209000 | 现代亚洲电影文化赏析 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990219000 | 西方影视作品欣赏 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990269000 | 宋崇导演教你拍微电影 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
…… | |||||||||||
美术类 | B00990729000 | 毛笔书法入门--欧楷 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 |
B00990749000 | 印象派经典油画作品赏析 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990759000 | 纸版画制作 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990779000 | 陶艺制作入门 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990789000 | 玉石雕刻与收藏赏析 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990799000 | 传统山水作品赏析 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
…… | |||||||||||
艺术设计类 | B00990379000 | 服饰配件艺术赏析 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 |
B00990419000 | 外国建筑艺术赏析 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990459000 | 创意家具设计与赏析 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990509000 | 家庭装修指南 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990559000 | 饰品基础 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990659000 | 明清家具陈设艺术赏析 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
…… |
计算机类 | B00990869000 | 高校办公OFFICE | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 |
B00990849000 | PPT设计精讲 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990889000 | word高级进阶 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990899000 | 网络广告动画设计(Flash) | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990909000 | Excel高级应用 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990929000 | photoshop应用技巧 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
…… | |||||||||||
升学类 | B00991119000 | 考研英语(一)-英语知识运用 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 |
B00991129000 | 考研英语(二)-阅读 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00991139000 | 考研英语(三)-写作 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00991149000 | 考研政治(一)-思想道德修养 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00991159000 | 考研政治(二)-近现代史 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00991169000 | 考研政治(三)-马克思主义原理 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00991179000 | 考研政治(四)-中国特色理论 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00991739000 | 升学分析与流程指导 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
…… | |||||||||||
创新创业类 | B00991039000 | 职业核心能力之管理能力 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 |
B00991069000 | 大学生创业实务与案例研究 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00990999000 | 投资与理财 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00991639000 | 商务谈判技巧 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00991659000 | 现代企业管理 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00991699000 | 成本核算与盈亏分析 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00991719000 | 税务策划与申报 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00991669000 | 企业组织结构设计 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
…… | |||||||||||
其他类 | B00991369000 | 中国的社会与文化 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 |
B00991399000 | 追寻幸福:中国伦理史视角 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00991269000 | 中外民俗 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00991359000 | 足球裁判法 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00991449000 | 西方美学史 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
B00991589000 | 孙子兵法 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-7 | 16 | 考查 | |
…… | |||||||||||
至少选修8学分 | 8 | 128 |
素质拓展课群按专业类别和人才培养需要设置八大类课程,每名学生至少选修8学分。这些课程实行动态管理,根据需要适时增减,保证该课群课程数量与建设满足人才培养需要。
四、人才培养方案结构框架(模板)
×××专业人才培养方案
一、专业基本信息
专业名称: ****
专业代码: ****
学 制: 四年
毕业学分:总计170学分
授予学位: ****学学士学位
二、人才培养目标
本专业1培养德、智、体、美全面发展的,2具备(……等方面的)知识(能力),3能在(……等部门/领域、单位/岗位)从事(……方面工作)的高素质应用型创新人才。
三、培养规格基本要求及其实现矩阵
培养规格 | 基本要求 | 主要课程或实践方式 | |
知识 结构 | 基础知识 | 1.掌握1门外语以及基础写作知识; 2. 3. | 大学外语、大学生人文素养、********。 |
核心知识 | 1. 2. 3. | ************、***、(专业基础课群中的理论知识课程)。 | |
拓展知识 | 1. 2. 3. | 素质拓展课群的课程、****(专业基础课群中的部分限选课程)。 | |
能力 结构 | 基础能力 | 1. 2. 3. | ************、***、(专业基础课群中的技能课程,包括必修课、限选课)。 |
专业能力 | 1. 2. 3. | ************、***、(专业核心与分类培养课群的必修课程)。 | |
拓展能力 | 1. 2. 3. | ************、***、(专业核心与分类培养课群的限选课程)。 | |
素质 结构 | 思想政治素质 | 1.具有良好的政治素质、思想素质、道德品质; 2.具有法制意识、诚信意识、团体合作意识。 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策、军事理论、社会实践等。 |
人文素质 | 1.具有较好的中国传统文化素养、文学艺术修养; 2.具有现代意识、人际交往意识、批判意识、创新实践意识。 | 素质拓展课群的各类课程。 | |
身心素质 | 1.掌握一至两项体育技能; 2.具备健康心理素质与乐观的人生态度; 3.具有抗挫折能力。 | 大学生国防教育(军事训练)、大学生心理健康教育、大学体育、课外文化体育活动等。 | |
职业素质 | 1. 2. 3. | 大学生职业生涯规划、大学生创新创业基础及就业指导、毕业实习、******、*****、****(专业基础课群、素质拓展课群的课程、专业限选课)。 |
四、课程体系总体设计
课程 平台 | 课堂 类别 | 课程群 | 总学分 | 必修课程学分 | 选修课程学分 | 理论课程学分 | 实践课程学分 | 实践学分比例 |
知识素质平台 | 第一 课堂 | 通识教育与公共 基础课群 | 38 | 38 | 0 | 24.5 | 13.5 | 35.5% |
素质拓展课群 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0% | ||
能力技能平台 | 专业基础课群 | |||||||
专业核心与 分类培养课群 | ||||||||
第二 课堂 | 创新创业 综合训练课群 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100% | |
第三 课堂 | 能力与实践课群 | |||||||
合 计 | 170 | 140 | 30 |
五、总体时间分配表
项目 | 学 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合计 |
1 | 入学教育、军训 | 2 | 2 | |||||||
2 | 教学周 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 113 | |
3 | 考试周 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
4 | 毕业实习、毕业论文(设计、创作、演出、汇报)(创业实践报告) | 16 | 16 | |||||||
5 | 机动周 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
6 | 小学期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
7 | 实践周 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
8 | 寒暑假 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 39 | |
9 | 合计 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 17 | 200 |
注明:单位周
六、课程设置与教学进程
(一)通识教育与公共基础课群学时、学分安排表
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 课程学时 | 开课学期 | 开课周数 | 考核方式 | ||||
学分 | 理论学分 | 实践学分 | 学时 | 理论学时 | 实践学时 | ||||||
必
修 | A00990011000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 2.8 | 0.2 | 42 | 38 | 4 | 1 | 14 | 考试 |
A00990022000 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 4 | 2 | 96 | 64 | 32 | 2 | 16 | 考试 | |
A00990033000 | 马克思主义基本原理 | 3 | 2.5 | 0.5 | 48 | 44 | 4 | 3 | 16 | 考试 | |
A00990044000 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1.5 | 0.5 | 32 | 28 | 4 | 4 | 16 | 考试 | |
A00990051000 | 大学外语1 | 3 | 2 | 1 | 42 | 28 | 14 | 1 | 14 | 考试 | |
A00990062000 | 大学外语2 | 3 | 2 | 1 | 48 | 32 | 16 | 2 | 16 | 考试 | |
A00990073000 | 大学外语3 | 3 | 2 | 1 | 48 | 32 | 16 | 3 | 16 | 考试 | |
A00990084000 | 大学外语4 | 3 | 2 | 1 | 48 | 32 | 16 | 4 | 16 | 考试 | |
A00990091000 | 大学体育1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 28 | 4 | 24 | 1 | 14 | 考查 | |
A00990102000 | 大学体育2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 32 | 4 | 28 | 2 | 16 | 考查 | |
A00990113000 | 大学体育3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 32 | 4 | 28 | 3 | 16 | 考查 | |
A00990124000 | 大学体育4 | 1 | 0.1 | 0.9 | 32 | 4 | 28 | 4 | 16 | 考查 | |
A00990131000 | 大学生人文素养1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 14 | 10 | 4 | 1 | 14 | 考试 | |
A00990142000 | 大学生人文素养2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 32 | 24 | 8 | 2 | 16 | 考试 | |
A00990152000 | 大学生心理健康教育 | 1 | 0.7 | 0.3 | 16 | 11.2 | 4.8 | 2 | 16 | 考查 | |
A00990162000 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 0.7 | 0.3 | 16 | 11.2 | 4.8 | 2 | 16 | 考查 | |
A00990179000 | 大学生创新创业基础与就业指导 | 2 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 3、6 | 16 | 考查 | |
A00990181000 | 大学生国防教育(军事理论) | 1 | 0.7 | 0.3 | 16 | 11.2 | 4.8 | 1 | 14 | 考查 | |
合计 | 38 | 24.5 | 13.5 | 654 | 397.6 | 256.4 |
(二)专业基础课群学时、学分安排表
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 课程学时 | 开课学期 | 开课周数 | 考核方式 | ||||
学分 | 理论学分 | 实践学分 | 学时 | 理论学时 | 实践学时 | ||||||
必修 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
选修 | |||||||||||
至少选修4学分 | 4 | 64 |
(三)专业核心与分类培养课群学时、学分安排表
1.专业核心课程
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 课程学时 | 开课学期 | 开课周数 | 考核方式 | |||||
学分 | 理论学分 | 实践学分 | 学时 | 理论学时 | 实践学时 | |||||||
必 修 | * * 模块 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
* * 模块 | ||||||||||||
小计 |
2.分类培养课程
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 课程学时 | 开课学期 | 开课周数 | 考核方式 | |||||
学分 | 理论学分 | 实践学分 | 学时 | 理论学时 | 实践学时 | |||||||
选 修 | 就业方向 | |||||||||||
创业方向 | ||||||||||||
升学方向 | ||||||||||||
至少选修6学分 | 6 | 96 |
(四)素质拓展(公共选修)课群学时、学分安排表(详见人才培养方案的指导意见)
素质拓展课群按专业类别和人才培养需要设置八大类课程,每名学生至少选修8学分。这些课程实行动态管理,根据需要适时增减,保证该课群课程数量与建设满足人才培养需要。
(五)创新创业综合训练课群学时、学分安排表
课程性质 | 课程代码 | 课程(项目)名称 | 课程(项目)学分 | 课程(项目)学时 | 开课学期 | 开课周数 | 考核方式 | ||||
学分 | 理论学分 | 实践学分 | 学时 | 理论学时 | 实践学时 | ||||||
选
修 | |||||||||||
至少选修12学分 | 12 | 192 |
(六)能力与实践课群(主要教学实践环节安排)学时、学分安排表
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 时间 | 开设 学期 | 考核方式 |
A00990191000 | 大学生国防教育(军事训练) | 1 | 2周 | 1 | 考查 |
A00990207000 | 毕业论文(设计、创作、演出、汇报,创业实践报告) | 8 | 6周 | 7、8 | 答辩、考核 |
A00990212000 | 专业调查 | 1 | 2周 | 小学期2 | 考查 |
A00990228000 | 毕业实习(创业实践) | 6 | 10周 | 7、8 | 考查 |
合 计 |
七、有关教学安排说明
(一)大学生国防教育(军事训练)由学生处与教务处于新生报到前进行协调,依据校历的日程制定训练计划,由学生处负责具体实施,各学院按学生处的考核结果登录成绩报教务处。
(二)《形式与政策》与思想政治课结合,每学期安排1-2次课。社会调查作为《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》的实践内容,以相应比例纳入课程考试成绩。
(三)大学外语课根据学生的基础状况采取分层次教学,分为A、B两个层级。
(四)大学体育课程中必须开设保健体育课,供身体伤残与异常学生修读。
(五)小学期每学年2周,共8周。分别安排在第一、三、五、七学期,与寒假相连,第一、二学年小学期主要安排社会调查和专业调查,第三、四学年小学期由各学院自行安排,主要用于学生自主实践。具体落实按实践教学管理中心相关规定执行。
(六)创新创业综合训练课群安排,各学院(部)应按照人才培养总体要求和专业教学进程,以培养和检验学生创新创业实践能力为目标,将检验第一课堂教学成效的综合性项目、第二课堂教学类活动、产学研合作项目、各类展演赛活动有机整合在一起,分学期设置若干训练项目或内容,由学生自主选择,利用第二课堂时间,在教师指导下自主实践完成,学生的实践成果在每学期的实践周进行集中展示,各学院组织教师对学生的实践成果进行考核,认定相应学分。
(七)选择创业方向培养的学生,可以用创业实践代替毕业实习,用创业实践报告代替毕业论文(设计、创作、演出、汇报)。
(八)专业基础课群和专业核心与分类培养课群中的选修课由各学院组织实施,在第一课堂教学时间内完成。
(九)提倡获得与本专业就业行业、岗位需求相关的职业资格证书。