大连艺术学院本科专业设置一览表
学科门类 | 专业类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
13艺术学 | 1302音乐与舞蹈学类 | 1 | 130201 | 音乐表演 |
2 | 130202 | 音乐学 | ||
3 | 130204 | 舞蹈表演 | ||
4 | 130206 | 舞蹈编导 | ||
1303戏剧与影视学类 | 5 | 130301 | 表演 | |
6 | 130305 | 广播电视编导 | ||
7 | 130309 | 播音与主持艺术 | ||
8 | 130310 | 动画 | ||
1304美术学类 | 9 | 130401 | 美术学 | |
10 | 130402 | 绘画 | ||
11 | 130403 | 雕塑 | ||
12 | 130406T | 中国画 | ||
1305设计学类 | 13 | 130501 | 艺术设计学 | |
14 | 130502 | 视觉传达设计 | ||
15 | 130503 | 环境设计 | ||
16 | 130504 | 产品设计 | ||
17 | 130505 | 服装与服饰设计 | ||
18 | 130507 | 工艺美术 | ||
05文学 | 0502外国语言文学类 | 19 | 050207 | 日语 |
0503新闻传播学类 | 20 | 050303 | 广告学 | |
12管理学 | 1202工商管理类 | 21 | 120202 | 市场营销 |
22 | 120210 | 文化产业管理 | ||
23 | 120201K | 工商管理 | ||
24 | 120203K | 会计学 | ||
1208电子商务类 | 25 | 120801 | 电子商务 | |
1209旅游管理类 | 26 | 120901K | 旅游管理 | |
08工学 | 0816纺织类 | 27 | 081602 | 服装设计与工程 |
注:4个学科门类,10个专业类,27个专业。
浏览量:5209