所在学院 | 学科门类 | 专业类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 首次招生时间 |
音乐学院 | 13艺术学 | 1302音乐与舞蹈学类 | 1 | 130201 | 音乐表演 | 2004 |
2 | 130202 | 音乐学 | 2007 | |||
3 | 130209T | 流行音乐 | 2020 | |||
舞蹈学院 | 4 | 130204 | 舞蹈表演 | 2006 | ||
5 | 130206 | 舞蹈编导 | 2011 | |||
戏剧影视与传媒学院 | 1303戏剧与影视学类 | 6 | 130301 | 表演 | 2006 | |
7 | 130304 | 戏剧影视文学 | 2018 | |||
8 | 130305 | 广播电视编导 | 2010 | |||
9 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 2020 | |||
10 | 130309 | 播音与主持艺术 | 2008 | |||
11 | 130310 | 动画 | 2009 | |||
12 | 130311T | 影视摄影与制作 | 2018 | |||
美术学院 | 1304美术学类 | 13 | 130401 | 美术学 | 2012 | |
14 | 130402 | 绘画 | 2006 | |||
15 | 130403 | 雕塑 | 2006 | |||
16 | 130406T | 中国画 | 2010 | |||
17 | 130405T | 书法学 | 2017 | |||
18 | 130409T | 文物保护与修复 | 2019 | |||
艺术设计学院 | 1305设计学类 | 19 | 130501 | 艺术设计学 | 2014 | |
20 | 130502 | 视觉传达设计 | 2004 | |||
21 | 130503 | 环境设计 | 2004 | |||
22 | 130504 | 产品设计 | 2012 | |||
23 | 130507 | 工艺美术 | 2009 | |||
艺术科技产业学院 | 24 | 130509T | 艺术与科技 | 2022 | ||
25 | 130508 | 数字媒体艺术 | 2023 | |||
服装学院 | 26 | 130505 | 服装与服饰设计 | 2004 | ||
文化艺术管理学院 | 05文学 | 0502外国语言文学类 | 27 | 050207 | 日语 | 2004 |
12管理学 | 1202工商管理类 | 28 | 120210 | 文化产业管理 | 2013 | |
1208电子商务类 | 29 | 120801 | 电子商务 | 2004 | ||
30 | 120803T | 跨境电子商务 | 2021 | |||
1209旅游管理类 | 31 | 120901K | 旅游管理 | 2011 | ||
04教育学 | 0401 教育学类 | 32 | 040105 | 艺术教育 | 2020 | |
智慧新农科产业学院 | 09农学 | 0901植物生产类 | 33 | 090102 | 园艺 | 2023 |
编辑/陈美琳
审核/陈美琳、杨扬、杨云飞
审核/陈美琳、杨扬、杨云飞
浏览量:2250