辽宁省普通高校精品教材评选指标体系
指标 | 观测点 | 内涵 |
适用性 | 1、内容与课程在培养人才中的作用、地位相适应。 | (1)体现该专业培养人才中学科、课程的科学人文素质要求。 (2)处理好反映学科进展的新内容与传统的经典内容之间的关系。 |
2、简明易懂 篇幅适当 | (1)精选内容、文字简明,深入浅出。 (2)表格、图形、图像、音像要准确、清明并与内容协调。 | |
3、注意相关课程之间的整合 | (1)处理好相同和相似内容的整合,使整合后勤部教材形成和谐、内在联系,紧密的新体系适应课程改革和减少学时需要。 | |
学术水平 | 4、科学性 | (1)基本概念准确。 (2)有作著的知识和见解。 |
5、创造性 | (1)有自立知识产权的内容。 (2)体现作者的科研成果。 (3)体现新的科研成果的应用,反映相关学科发展趋势和经济社会发展的需要。 | |
6、学术规范及标准 | (1)各种符号的使用、成果的署名、引文的注释等等,遵从公认的学术规范及相关的国家标准。 | |
7、论文 | (1)有相关的论文支撑、联系。 (2)教材的某些内容、观点被相同或相关学科多次引用。 | |
编写方法手段编印质量 | 8、反映新的教育思想 | (1)有利于改革单向传授的教学方式,适应边学习、边研究、边实践的需要。 (2)有利于启发学生创新思维和激发学生的学习热情。 |
9、立体化适应教学需要 | (1)除主教材外,还有学习指导、习题集(或实验指导)、教学软件等与教材配套、构成和谐的主体化教材体系。 (2)恰当应用与低介质教材相配套的多媒体教材与网络材料。 | |
10、编校印质量 | (1)编辑校对不出现图例错误、语句不通,错误和错字。 (2)墨色均匀、清楚。 (3)无漏页、错页、掉页等。 | |
使用效果 | 11、使用面广 | (1)近三年每年在本校使用册数在1000册以上(含1000册),在五所以上(含五所)以上兄弟院校使用2000册/年以上。 (2)再版修订的两次以上(含两次)。 |
12、反映好 | (1)学生对教材的反映好(见每学期或学年学生的反馈意见)。 (2)同行专业(三人以上)评论,认为教材有特点,适用性强。 | |
特色 | 13、特色 | 结合课程特点,教材曾获省级省以上教学成果奖励,或教材具有鲜明的地方性(为地方经济和社会发展服务)或适应双语教学的要求或体现科学与艺术的结合等方面做的比较突出。 |
浏览量:4028